Mẫu số |
Vôn
(V)
|
Quyền lực
(KW)
|
Hiện hành
(A)
|
Kích thước lắp đặt H / W / D (mm) |
---|---|---|---|---|
EM9-W1-004 |
1PH 220VAC
-15% ~ + 15%
|
4 | 16 | 166/111 / Ф5 |
EM9-W1-5d5 | 5,5 | 23 | 210/136 / Ф5.5 | |
EM9-W1-7d5 | 7,5 | 30 | 210/136 / Ф5.5 | |
EM9-W1-011 | 11 | 40 | 255/176 / Ф5.5 |
Mẫu số |
Vôn
(V)
|
Quyền lực
(KW)
|
Hiện hành
(A)
|
Kích thước cài đặt
H / W / D (mm)
|
---|---|---|---|---|
EM9-W3-d75 |
3PH 380VAC
-15% ~ + 15%
|
0,75 | 2,5 | 166/111 / Ф5 |
EM9-W3-1d5 | 1,5 | 4 | 166/111 / Ф5 | |
EM9-W3-2d2 | 2.2 | 6 | 166/111 / Ф5 | |
EM9-W3-004 | 4 | 9 | 166/111 / Ф5 | |
EM9-W3-5d5 | 5,5 | 13 | 210/136 / Ф5.5 | |
EM9-W3-7d5 | 7,5 | 17 | 210/136 / Ф5.5 | |
EM9-W3-011 | 11 | 25 | 255/176 / Ф5.5 | |
EM9-W3-015 | 15 | 32 | 255/176 / Ф5.5 | |
EM9-W3-018 | 18,5 | 37 | 350/170 / Ф9 | |
EM9-W3-022 | 22 | 45 | 350/170 / Ф9 | |
EM9-W3-030 | 30 | 60 | 444/200 / Ф9 | |
EM9-W3-037 | 37 | 75 | 444/200 / Ф9 | |
EM9-W3-045 | 45 | 90 | 590/250 / Ф9 | |
EM9-W3-055 | 55 | 110 | 590/250 / Ф9 | |
EM9-W3-075 | 75 | 150 | 590/250 / Ф9 | |
EM9-W3-093 | 93 | 176 | 659/300 / Ф11 | |
EM9-W3-110 | 110 | 210 | 659/300 / Ф11 | |
EM9-W3-132 | 132 | 250 | 858/320 / Ф11 | |
EM9-W3-160 | 160 | 300 | 858/320 / Ф11 | |
EM9-W3-185 | 185 | 340 | 1410/574 / Với tủ | |
EM9-W3-200 | 200 | 380 | 1410/574 / Với tủ | |
EM9-W3-220 | 220 | 420 | 1600/780 / Có nội các | |
EM9-W3-250 | 250 | 470 | 1600/780 / Có nội các | |
EM9-W3-280 | 280 | 520 | 1600/780 / Có nội các | |
EM9-W3-315 | 315 | 600 | 1700/850 / Có nội các | |
EM9-W3-350 | 350 | 640 | 1700/850 / Có nội các | |
EM9-W3-400 | 400 | 690 | 1700/850 / Có nội các | |
EM9-W3-450 | 450 | 750 | 1700/850 / Có nội các | |
EM9-W3-500 | 500 | 860 | 1700/850 / Có nội các | |
EM9-W3-560 | 560 | 950 | 2220/1200 / Có nội các | |
EM9-W3-630 | 630 | 1100 | 2220/1200 / Có nội các |
Top