Ứng Dụng
- Inverter Meind dùng cho thiết bị điện gia đình như đèn thắp sáng, tivi, dàn CD, Video, dàn máy vi tính, tổng đài điện thoại, máy fax, quạt máy, máy bơm nước, tiệm internet hoặc Công ty, cao ốc văn phòng …
Đồ điện gia dụng | Công suất tiêu thụ | Loại ắc quy | Thời gian sử dụng (h) |
Thắp sáng, quạt, tivi… | 100w | 12V - 100Ah | 10h |
12V - 150Ah | 15h | ||
12V – 200Ah | 20h | ||
12V – 300Ah | 30h | ||
12V – 400Ah | 40h |
Phương án | Điệnnăng cung cấp | phi phí |
Thiết bị đổi điện + Ắc quy 150Ah | 1.5 Kw | Chi phí nạp điện: 1.5kw x650 VNĐ = 1.435 VNĐ |
Chạy máy phát điện công suất: 1.5Kw/h | 1.5 Kw | 1 giờ chạy máy hết 0.5 lít xăng = 11.500 VNĐ |
Dùng máy phát điện đắt gấp gần 10 lần so với dùng Thiết bị đổi điện |
Sản phẩm | T1000 | T1200 | T1500 | T2000 | ||||||
Công suất (VA / W) | 1000VA (600W) | 1200VA (800W) | 1500VA (900W) | 2KVA (1200W) |
||||||
Dạng sóng Đầu vào | Sóng sin chuẩn (hữu ích, phát điện) | |||||||||
Điện áp danh định | 220VAC | |||||||||
Điện áp thấp chuyến đi | 184v/154v + 4% | |||||||||
Kết nối lại điện áp thấp | 194v/164v + 4% | |||||||||
Điện áp cao chuyến đi | 253v + 4% | |||||||||
Kết nối lại điện áp cao | 243v + 4% | |||||||||
Điện áp đầu vào AC cao | 270VAC | |||||||||
Danh định tần số đầu vào | 50Hz hay 60Hz (tự động phát hiện) | |||||||||
Tần số thấp chuyến đi | 47Hz cho 50Hz, 57Hz cho 60Hz | |||||||||
Tần số cao chuyến đi | 55Hz cho 50Hz, 65Hz cho 60Hz | |||||||||
Bảo vệ quá tải | Bộ ngắt mạch | |||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Bộ ngắt mạch | |||||||||
Hiệu quả về thời gian chuyển dòng | 95% + | |||||||||
Dòng thời gian chuyển giao | 10ms tiêu biểu | |||||||||
Báo không có pin kết nối | vâng | |||||||||
Đầu ra dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |||||||||
Đầu ra liên tục watt điện | 600 | 800 | 900 | 1200 | ||||||
Sản lượng điện liên tục VA | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||||||
Hệ số công suất | 0.6-1.0 | |||||||||
Sản lượng điện áp danh định rms | 220VAC + 5% | |||||||||
Điện áp ra điều chỉnh | 10% rms | |||||||||
Tần số ra | 50Hz + 0.3Hz hoặc 60Hz + 0.3Hz | |||||||||
Danh định hiệu quả | 80% | |||||||||
Tăng xếp hạng | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ||||
Bảo vệ ngắn mạch | Báo lỗi sau 10 giây | |||||||||
Danh định điện áp đầu vào | 12V | 24V | ||||||||
Tối thiểu bắt đầu áp | 10V | 20V | ||||||||
Báo nguồn vào yếu | 10.5V | 21V | ||||||||
Pin yếu đi | 10V | 20V | ||||||||
Điện áp cao alram | 16V | 32V | ||||||||
Trình tiết kiệm điện | 25watts Dưới đây khi kích hoạt | |||||||||
Trình tiết kiệm điện | Tương tự bật / tắt trên điều khiển từ xa | |||||||||
Dải điện áp đầu vào | 194-243VAC / 164-243VAC (W) | |||||||||
Dải điện áp đầu ra | Phụ thuộc vào loại pin | |||||||||
Dòng lạp | 15A/30A | |||||||||
Pin điện áp ban đầu cho khởi động | 0-15.7v cho 12v (* 2 cho 24v; * 4 cho 48V) | |||||||||
Nạp quá tải bảo vệ tắt máy | 15.7v for 12v (*2 for 24v; *4 for 48v) | |||||||||
Kích thước mm L * W * H | 400*145*220 | |||||||||
Top